IR AL MENÚ DE DESAYUNOS Y COMIDASMEXICANA
Cognacs
Copa (42 mL) | Botella 3/4L |
|
---|---|---|
Martell Medallion V.S.O.P. | $155 | $2,300 |
Courvoisier | $155 | $2,300 |
Hennessy Privilege | $175 | $2,600 |
Whiskeys
Copa (42 mL) | Botella 3/4 |
|
---|---|---|
Johnnie Walker E.Negra | $130 | $1,950 |
Johnnie Walker E.R.oja | $90 | $1,190 |
Chivas Regal | $115 | $1,690 |
Buchanan’s 12 | $130 | $1,950 |
Buchanan’s 18 | $265 | $3,900 |
J&B | $90 | $1,290 |
Brandys
Copa (42 mL) | Botella 3/4 |
|
---|---|---|
Carlos I | $155 | $2,300 |
Torres 10 | $90 | $1,160 |
Torres 15 | $105 | $1,390 |
Torres 20 | $140 | $1,990 |
Fundador | $75 | $890 |
Terry Centenario | $90 | $1,160 |
Azteca de Oro | $70 | $790 |
Don Pedro | $60 | $530 |
Rones
Copa (42 mL) | Botella 3/4 |
|
---|---|---|
Bacardí Solera | $70 | $790 |
Bacardí Añejo | $65 | $595 |
Bacardí Blanco | $65 | $595 |
Appleton State | $70 | $790 |
Appleton Blanco | $65 | $595 |
Malibú | $80 | $ |
Zacapa 23 | $155 | $2,300 |
Zacapa 15 | $105 | $1,390 |
Licores
Copa (42 mL) | ||
---|---|---|
Frangelico | $115 | |
Bailey's | $95 | |
Licor 43 | $125 | |
Grand Marnier | $155 | |
Kahlua | $60 | |
Anís Chinchón Dulce | $70 | |
Anís Chinchón Seco | $70 | |
Anís Cadenas Seco | $90 | |
Sambuca Lazzaroni | $80 | |
Amaretto Di Saronno | $95 | |
Strega | $130 | |
Chartreusse | $130 |
Ginebras
Copa (42 mL) | Botella 3/4 |
|
---|---|---|
Beefeater's | $90 | $ |
Oso Negro | $55 | $ |
Cocteles
Copa (42 mL) | ||
---|---|---|
Dubonnet, Campari Cinzano | $85 | |
Tom Collins | $75 | |
Desarmador | $80 | |
Vampiro | $80 | |
Margarita | $80 | |
Conga | $90 | |
Ruso Blanco/Negro | $95 | |
Medias de Seda | $95 | |
Piña Colada | $80 | |
Sangría Preparada | $90 |
Mezcal
Copa (42 mL) | Botella 3/4 |
|
---|---|---|
Zacatecano Añejo | $95 | $1,300 |
Huitzila Añejo | $95 | $1,290 |
Huitzila Reposado | $55 | $530 |
Real de Jalpa Reposado | $55 | $505 |
Vodkas
Copa (42 mL) | Botella 3/4 |
|
---|---|---|
Absolut Azul | $75 | $ |
Absolut Citron | $80 | $ |
Wiborowa | $75 | $ |
Stolichnaya | $85 | $ |
Smirnoff | $65 | $ |
Oso Negro | $60 | $ |
Tequilas
Copa (42 mL) | Botella 3/4 |
|
---|---|---|
Herradura Reposado | $85 | $1,190 |
Herradura Blanco | $75 | $1,090 |
Herradura Antiguo | $65 | $790 |
Herradura Añejo | $130 | $1,575 |
Don Julio 70 | $130 | $1,690 |
Don Julio Añejo | $130 | $1,575 |
Don Julio Reposado | $105 | $1,290 |
Don Julio Blanco | $85 | $990 |
Cazadores | $65 | $590 |
Cuervo 1800 Añejo | $95 | $ |
Cuervo 1800 Reposado | $75 | $1,090 |
Cuervo Tradicional | $65 | $590 |
Centenario Reposado | $65 | $ |
Centenario Añejo | $95 | $990 |
Tres Generaciones Reposado | $90 | $1,190 |
Tres Generaciones Añejo | $130 | $1,575 |
Sauza Hornitos | $70 | $630 |
Sauza Hacienda | $65 | $590 |
Siete Leguas Reposado | $85 | $1,190 |
Siete Leguas Blanco | $80 | $990 |
Siete Leguas Añejo | $115 | $1,090 |
Maestro Dobel | $130 | $1,690 |
Ocho Plata | $105 | $990 |
Ocho Reposado | $115 | $1,290 |
Ocho Añejo | $130 | $1,575 |
Varios
Precio |
||
---|---|---|
Jarra Limonada/Naranjada | $145 |
|
Limonada/Naranjada | $35 |
|
Cerveza | $50 |
|
Cerveza Lata | $60 |
|
Stella Artois ,Ultra | $65 |
|
Té | $40 |
|
Café Americano | $40 |
|
Café Espresso | $49 |
|
Café Capuchino | $60 |
|
Jugos Varios | $40 |
|
Refresco | $35 |
|
Refresco lata | $40 |
|
Agua Embotellada | $35 |
|
Michelada | $60 |
|
Chelada | $60 |
|
Cerveza con Clamato | $80 |
|
Clamato | $50 |
Vinos de Mesa
Botella 1/4 L | Botella 1/2 L | Botella 3/4 L |
|
---|---|---|---|
X-A Domecq | $155 | $280 |
|
Gran Sangre de Toro | $130 | $275 | $490 |
Marqués de Cáceres | $345 | $495 |
|
Casillero del Diablo | $145 | $295 | $490 |
Concha y Toro | $155 | $280 |
|
Riunite Lambrusco | $95 | $285 |
|
Marqués de Riscal Blanco | $425 |
||
Chateau Domecq | $280 |
||
Casa Madero | $495 | $995 |
|
Tierra Adentro Malbec (EN) | $495 | ||
Tierra Adentro Merlot (EP) | $460 | ||
Tierra Adentro Trivarietal (EM) | $395 | $795 |